Entre a noite desta terça-feira (13/12/16) até sexta (16), as condições para navegação de pequenas e médias embarcações, e atividades de pesca ficam desfavoráveis no Litoral de SC. As condições climáticas indicam vento do quadrante sul de moderado a forte com rajadas, ondas altas com picos de 2,5 a 3,5 m, especialmente no Litoral Sul e Grande Florianópolis.
Essa condição associada à maré astronômica de sizígia (Lua cheia) pode ocasionar alagamentos nas áreas mais baixas da costa catarinense, tais como: Rod. Diomício Freitas, Centro de Eventos – CentroSul, praias do Sul da Ilha de Santa Catarina, Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí, Joinville, Tijucas dentre outros.
As informações foram divulgadas pelo Epagri-Ciram na manhã desta terça (13). Recomenda-se especial atenção para os horários da Tabela 1 – Maré astronômica.
LOCALIDADE | QUA 14/12/2016 | QUI 15/12/2016 | SEX 16/12/2016 | |||
SÃO FRANCISCO DO SUL | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) | Hora | Alt.(m) |
04:02 | 1.7 | 04:56 | 1.7 | 05:47 | 1.6 | |
16:06 | 1.4 | 17:02 | 1.3 | 12:51 | 1.2 | |
17:58 | 1.3 | |||||
ITAJAÍ | 02:16 | 1.2 | 03:02 | 1.2 | 03:49 | 1.1 |
14:12 | 1.0 | 15:01 | 1.0 | 15:46 | 1.0 | |
FLORIANÓPOLIS | 02:39 | 1.2 | 03:21 | 1.2 | 04:04 | 1.2 |
14:19 | 1.0 | 15:04 | 1.0 | 15:53 | 1.0 | |
IMBITUBA | 02:36 | 0.7 | 03:17 | 0.6 | 03:39 | 0.6 |
13:06 | 0.5 | 13:32 | 0.5 | 14:00 | 0.6 |
FONTE: Tábua de maré