Em Blumenau, de acordo com o sistema AlertaBlu, o acumulado de chuva nas últimas 24h foi de 24,20mm, com o Rio Itajaí-Açú chegando aos 2,05m às 18h. Nas últimas 24h, o rio aumentou 1,22m.
Em Santa Catarina, os totais de chuva mais significativos nas últimas 62h, foram registrados nas regiões Oeste, Meio Oeste, Planalto Sul e Grande Florianópolis Serrana. No município de Mondai, Oeste do estado, foi onde aconteceu o registro mais significativo, chegando a 109 mm. Em Tangará, no Meio-Oeste, foram 91,6 mm; em Alfredo Wagner (Grande Florianópolis) com 85,8 mm e Bocaina do Sul (Planalto Sul), que registrou 70,2 mm.
Nesta quarta-feira (8), a formação de um Ciclone Extratropical ainda deve provocar chuva até a manhã desta quinta-feira (9) em Santa Catarina. As informações foram divulgadas pelo meteorologista Clóvis Corrêa e pelo técnico em meteorologia Maikon Alves, do Epagri/Ciram.
Tabela 1: Acumulados de chuva das ultimas 62h (0h de 6/7 às 15h de 8/7).
Região | Municípios | Total (mm) |
Grande Florianópolis
|
Alfredo Wagner | 85,8 |
Rancho Queimado | 59,4 | |
Major Gercino | 53,4 | |
Leoberto Leal | 45,6 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 37 | |
Palhoça | 36 | |
São Bonifácio | 33,8 | |
São João Batista | 33,2 | |
Antônio Carlos | 30,2 | |
Tijucas | 29,6 | |
Águas Mornas | 28,2 | |
São José | 27,6 | |
Florianópolis | 26,3 | |
Alto Vale do Itajaí
|
Mirim Doce | 59,2 |
Chapadão do Lageado | 56 | |
Ituporanga | 49,6 | |
Rio do Sul | 44,8 | |
Presidente Getúlio | 44 | |
Aurora | 28,5 | |
Taió | 42,2 | |
Lontras | 37,8 | |
Vidal Ramos | 37,6 | |
Petrolândia | 35,9 | |
Rio do Campo | 34,8 | |
Salete | 31,4 | |
José Boiteux | 30,6 | |
Litoral Norte e
Médio Vale
|
Timbó | 31,8 |
Botuverá | 30,8 | |
Ilhota | 29,8 | |
Corupá | 29,6 | |
Jaraguá do Sul | 28,6 | |
Joinville | 26,6 | |
Camboriú | 26,2 | |
Brusque | 25,2 | |
Schroeder | 24,4 | |
Itajaí | 23,8 | |
Garuva | 21,2 | |
Barra Velha | 20,6 | |
Luiz Alves | 20,4 | |
São João do Itaperiú | 19,6 | |
Guaramirim | 17,6 | |
Itapoá | 17,6 | |
Benedito Novo | 44 | |
Indaial | 29 | |
Itapema | 21 | |
Blumenau | 20 | |
Meio Oeste e
Vale do Rio do Peixe
|
Tangará | 91,6 |
Curitibanos | 79,6 | |
Campos Novos | 70,9 | |
Vargem | 60,2 | |
Ibiam | 58,4 | |
Ponte Alta do Norte | 51,6 | |
Zortéa | 49,6 | |
Fraiburgo | 43,4 | |
Água Doce | 41,2 | |
Arroio Trinta | 40,2 | |
Caçador | 34,4 | |
Brunópolis | 78 | |
Abdon Batista | 56 | |
Rio das Antas | 54 | |
Joaçaba | 50 | |
Lebon Régis | 46 | |
Litoral Sul
|
Praia Grande | 42,2 |
Jacinto Machado | 36,4 | |
Criciúma | 36,2 | |
Ermo | 35,4 | |
Jaguaruna | 30,2 | |
Sombrio | 29,4 | |
Orleans | 28,4 | |
Tubarão | 27,4 | |
Braço do Norte | 26,2 | |
Laguna | 21,6 | |
Urussanga | 19,8 | |
Içara | 11,6 | |
Meleiro | 43 | |
Planalto Norte
|
Matos Costa | 63,2 |
Major Vieira | 58,8 | |
Papanduva | 49 | |
Porto União | 47,8 | |
Monte Castelo | 41 | |
Vitor Meireles | 37,6 | |
Canoinhas | 36,4 | |
Itaiópolis | 32,8 | |
Campo Alegre | 30,6 | |
Mafra | 27,8 | |
São Bento do Sul | 25,8 | |
Oeste
|
Mondaí | 109 |
Caibi | 82,6 | |
Itapiranga | 72,2 | |
Concórdia | 71,2 | |
Maravilha | 69,2 | |
Chapecó | 67,4 | |
Pinhalzinho | 65,6 | |
Seara | 63,6 | |
Águas Frias | 62,4 | |
São Miguel D’Oeste | 58,2 | |
Novo Horizonte | 55,8 | |
Passos Maia | 55,6 | |
Xanxerê | 44,6 | |
Ponte Serrada | 41,8 | |
Planalto Sul
|
Bocaína do Sul | 70,2 |
Otacílio Costa | 69 | |
Urupema | 61,4 | |
Bom Retiro | 58 | |
Lages | 57,6 | |
Rio Rufino | 56,8 | |
São Joaquim | 32,8 | |
Bom Jardim da Serra | 26,6 |