A tarde desta quinta-feira (17) e o período entre tarde e noite de quarta-feira (16), foram marcadas por pancadas de chuva, moderada a forte em alguns momentos e temporais com ventania e granizo. O clima sofre a influência de uma frente estacionária e o transporte de vento em baixos e altos níveis da atmosfera.
A chuva foi mais intensa no Planalto Sul, Litoral Sul e em parte da Grande Florianópolis, como mostra a Tabela 1. Até o momento, o maior acumulado foi registrado em Meleiro, no Litoral Sul, com 165 mm. No Oeste não ocorreu chuva, devido à instabilidade estar mais concentrada no leste do Estado.
As rajadas de vento também foram fortes em algumas regiões, como mostra a Tabela 2, ultrapassando 100 km/h em Água Doce e Bom Jardim da Serra. Em Blumenau o acúmulo de chuva nestes dois dias foi de 35,4mm, enquanto nas últimas 24h, de 20,4mm.
Nos próximos dias persiste a atenção para as regiões do Planalto Sul e Litoral Sul, acesse o Aviso Meteorológico. Os dados foram coletados pela meteorologista Gilsânia Cruz e a técnica em meteorologia, Mariana Liberato. Ambas trabalham no Epagri/Ciram.
Tabela 1: Acumulados de chuva das últimas 48h e 24h (das 06h do dia 16/09/15 às 06h do dia 18/09/2015 e das 06h do dia 17/09/15 às 06h do dia 18/09/2015).
Região | Município | Precipitação (48h) | Precipitação (24h) |
Extremo Oeste | Caibi | 0,0 | 0,0 |
Dionísio Cerqueira | 0,0 | 0,0 | |
Itapiranga | 0,4 | 0,4 | |
Maravilha | 0,0 | 0,0 | |
Novo Horizonte | 0,0 | 0,0 | |
Pinhalzinho | 0,0 | 0,0 | |
Fpolis Litorânea | Antônio Carlos | 20,8 | 0,8 |
Florianópolis | 43,4 | 6,9 | |
Palhoça | 58,2 | 25,0 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 52,4 | 16,6 | |
São João Batista | 77,2 | 14,4 | |
São José | 44,8 | 8,0 | |
Tijucas | 70,0 | 29,8 | |
Florianópolis Serrana | Alfredo Wagner | 58,0 | 7,4 |
Rancho Queimado | 61,7 | 11,2 | |
São Bonifácio | 71,6 | 23,8 | |
Litoral Norte | Barra Velha | 27,8 | 13,6 |
Camboriú | 42,0 | 13,8 | |
Corupá | 26,4 | 16,2 | |
Garuva | 14,0 | 13,8 | |
Guaramirim | 24,6 | 10,6 | |
Ilhota | 26,6 | 8,8 | |
Itajaí | 48,8 | 27,0 | |
Itapoá | 33,0 | 20,8 | |
Jaraguá do Sul | 33,4 | 21,2 | |
Joinville | 59,8 | 41,0 | |
Luiz Alves | 24,6 | 5,0 | |
Massaranduba | 18,6 | 2,0 | |
São João do Itaperiú | 15,4 | 0,8 | |
Schroeder | 44,2 | 23,8 | |
Litoral Sul | Araranguá | 138,2 | 79,4 |
Braço do Norte | 81,6 | 55,8 | |
Criciúma | 87,4 | 38,6 | |
Ermo | 150,4 | 69,4 | |
Forquilhinha | 127,4 | 56,6 | |
Içara | 92,4 | 64,4 | |
Jacinto Machado | 131,8 | 53,2 | |
Jaguaruna | 86,4 | 53,0 | |
Laguna | 87,8 | 52,4 | |
Meleiro | 165,0 | 74,0 | |
Nova Veneza | 112,6 | 44,2 | |
Orleans | 124,0 | 72,6 | |
Praia Grande | 69,6 | 44,8 | |
Sombrio | 108,8 | 42,2 | |
Tubarão | 66,2 | 37,0 | |
Urussanga | 71,0 | 34,2 | |
Meio Oeste | Abdon Batista | 12,6 | 1,0 |
Arroio Trinta | 1,2 | 1,2 | |
Brunópolis | 17,0 | 3,6 | |
Campos Novos | 41,4 | 0,3 | |
Curitibanos | 23,6 | 8,0 | |
Fraiburgo | 8,0 | 6,2 | |
Frei Rogério | 17,8 | 4,8 | |
Ibiam | 5,0 | 0,0 | |
Joaçaba | 2,4 | 0,0 | |
Lebon Régis | 23,6 | 14,2 | |
Monte Carlo | 0,0 | 0,0 | |
Ponte Alta do Norte | 30,2 | 10,4 | |
Rio das Antas | 79,4 | 25,4 | |
Santa Cecília | 3,8 | 2,4 | |
São Cristovão do Sul | 7,2 | 1,6 | |
Tangará | 17,4 | 3,6 | |
Vargem | 18,4 | 0,4 | |
Zortéa | 21,2 | 0,2 | |
Oeste | Água Doce | 4,6 | 4,6 |
Chapecó | 0,0 | 0,0 | |
Concórdia | 1,2 | 0,2 | |
Passos Maia | 0,0 | 0,0 | |
Ponte Serrada | 0,0 | 0,0 | |
Xanxerê | 0,0 | 0,0 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 16,0 | 16,0 |
Irineópolis | 0,0 | 0,0 | |
Itaiópolis | 5,6 | 5,4 | |
Mafra | 0,8 | 0,8 | |
Major Vieira | 4,0 | 2,0 | |
Matos Costa | 2,6 | 2,6 | |
Monte Castelo | 5,8 | 5,6 | |
Papanduva | 5,6 | 0,0 | |
Porto União | 0,0 | 0,0 | |
Rio Negrinho | 6,2 | 6,2 | |
Santa Terezinha | 15,6 | 0,0 | |
São Bento do Sul | 9,6 | 9,6 | |
Três Barras | 0,4 | 0,2 | |
Vitor Meireles | 27,0 | 0,0 | |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | 43,8 | 19,0 |
Bom Retiro | 45,4 | 15,8 | |
Campo Belo do Sul | 29,4 | 6,0 | |
Chapadão do Lageado | 40,0 | 9,0 | |
Lages | 92,4 | 56,8 | |
Otacílio Costa | 56,8 | 33,0 | |
Painel | 33,8 | 4,6 | |
Rio Rufino | 63,8 | 27,8 | |
São Joaquim | 118,8 | 80,0 | |
Urupema | 61,0 | 11,8 | |
Vale do Itajaí | Aurora | 10,5 | 2,0 |
Benedito Novo | 23,8 | 5,4 | |
Blumenau | 35,4 | 20,4 | |
Brusque | 34,6 | 22,6 | |
Indaial | 18,2 | 2,6 | |
Ituporanga | 50,6 | 38,8 | |
José Boiteux | 8,2 | 1,4 | |
Lontras | 12,8 | 10,6 | |
Mirim Doce | 35,4 | 21,2 | |
Petrolândia | 31,4 | 13,1 | |
Presidente Getúlio | 2,0 | 2,0 | |
Rio do Campo | 4,0 | 3,4 | |
Salete | 12,0 | 7,6 | |
Timbó | 22,0 | 5,4 |
Tabela 2: Vento máximo nas últimas 24h (das 06h do dia 17/09/15 às 06h do dia 18/09/2015).
Região | Município | Vento Máximo (máximo) | Vento Máximo (data máximo) |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | 61,38 | 17/09/2015 14:00 |
Litoral Sul | Laguna | 72,72 | 17/09/2015 20:00 |
Meio Oeste | Joaçaba | 65,52 | 17/09/2015 12:00 |
Oeste | Água Doce | 122,76 | 17/09/2015 22:00 |
Xanxerê | 61,56 | 17/09/2015 11:00 | |
Planalto Sul | Bom Jardim da Serra – Morro da Igreja | 111,6 | 18/09/2015 00:00 |
Urupema – Morro de Urupema | 97,38 | 18/09/2015 01:00 |
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção posterior.