Por Claus Jensen
Quem passou no início da tarde desta quarta-feira (19/7/17) no entorno do Parque Vila Germânica, observou vários ônibus na Rua Humberto de Campos, bairro Velha. No mês passado, segundo o Empório Vila Germânica, passaram pelo local 42 ônibus com guias. Tradicionalmente neste mês de férias, julho, é quando o movimento aumenta durante o ano, sem contar janeiro, outubro e dezembro. A média mensal de ônibus de turismo passando durante o primeiro semestre no Parque Vila Germânica, foi de 82,83.
A taxa média de ocupação de hotéis em junho, foi de 44,34%, a menor nestes últimos 7 anos, A maior foi em agosto de 2010, quando chegou a 64,79%. Desde lá só tem piorado, o que mostra o tamanho do pepino para quem. Em Janeiro
“Nossa taxa média de ocupação só vem caindo de Janeiro para cá. Aliás, desde 2015 está piorando e esse ano foi o ápice da queda. Esse mês de julho não deve ser diferente. Estamos torcendo para que melhore no segundo semestre”, comenta Emil Chartouni, presidente do SIHORBS – Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares de Blumenau e Região.
Para Leandro Caramori, proprietário do Moinho do Vale, ponto de parada tradicional do turista, julho tem sido um mês bom. A maioria dos clientes de fora, acabam passando por Blumenau, quando visitam as praias e o Parque Beto Carrero. O perfil desse turista é de um poder aquisitivo maior e geralmente vem São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. “Janeiro é o mês que mais recebemos turistas em função da alta temporada. Eles acabam visitando a cidade em períodos de chuva ou muito rapidamente quando estão de passagem. Nesse período nós tivemos um aumento de 10% no número de turistas em 2017, mas o consumo médio per capita foi menor do que no ano anterior. Em fevereiro ainda há um número pequeno de turistas, mas não é mais tão significativo.”
Movimento médio de ônibus no Parque Vila Germânica (Fonte: Empório Vila Germânica)
MÊS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Janeiro | N/A | 230 | 221 | 283 | 119 |
Fevereiro | N/A | 140 | 157 | 103 | 102 |
Março | N/A | 128 | 110 | 59 | 79 |
Abril | N/A | 102 | 130 | 75 | 91 |
Maio | N/A | 64 | 81 | 77 | 64 |
Junho | 20 | 73 | 81 | 50 | 42 |
Julho | 183 | 146 | 265 | 130 | |
Agosto | 65 | 85 | 56 | 68 | |
Setembro | 74 | 105 | 103 | 66 | |
Outubro | 13 | 12 | 0 | 0 | |
Novembro | 102 | 94 | 70 | 89 | |
Dezembro | 286 | 348 | 283 | 226 | |
TOTAL | 743 | 1.527 | 1.292 | 1226 |
Taxa de ocupação média dos hotéis em Blumenau (Fonte Sihorbs)
Meses | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014% | 2015 | 2016 | 2017 |
% | % | % | % | % | % | % | ||
Janeiro | 58,16 | 55,57 | 55,98 | 52,2 | 65,27 | 67,15 | 61,89 | 58,43 |
Fevereiro | 56,76 | 55,11 | 52,99 | 53,6 | 62,96 | 53,5 | 49,87 | 48,1 |
Março | *67,49 | *55,85 | *64,73 | *52,63 | *61,27 | *58,12 | *56,98 | *53,22 |
Abril | 58,7 | 50,19 | 50,51 | 53,88 | 60,79 | 54,2 | 50,21 | 40,45 |
Maio | 70,59 | 58,55 | 58,71 | 50,14 | 61,55 | 54,52 | *56,64 | 44,49 |
Junho | 64,79 | 55,11 | 60,93 | 58,13 | 49,74 | 51,33 | 54,7 | 44,34 |
Julho | *69,32 | *66,40 | *58,56 | *71,63 | *60,70 | *64,79 | *66,06 | |
Agosto | 69,13 | 58,01 | *62,81 | 57,36 | 66,33 | 50,6 | *68,49 | |
Setembro | 59,72 | 44,41 | 54,82 | 56,66 | 57,86 | 52,49 | 48,77 | |
Outubro | 71,23 | 75,86 | 70,4 | 78,26 | 72,91 | 71,2 | 72,21 | |
Novembro | 69,06 | 62,7 | 58,02 | 68,95 | 58,74 | 52,93 | 49,64 | |
Dezembro | 54,81 | 48,81 | 48,18 | 54,34 | 52,1 | 49,54 | 49,93 | |
Oktoberfest | 82,62 | 81,41 | 78,58 | 83,83 | 85,25 | 85,66 | 84,29 | |
Média Anual | 64,14 | 57,7 | 58,05 | 58,98 | 60,85 | 56,7 | 57,11 |
Obs.: A Média Anual desconsidera a Oktoberfest.
* Olimpíadas da Caixa Econômica Federal (Agosto 2016)
* Febratex (Agosto 2012 e 2016)
* Congresso dos Sindicatos Patronais do Comércio (Maio2016)
* Festitália (Julho)
* Festival Brasileiro da Cerveja (Março)