Nas últimas 24h ainda ocorreu chuva isolada em todas as regiões de SC, mas com acumulados poucos significativos, como mostra a Tabela 1. No Litoral, o domingo e a madrugada desta segunda-feira foram marcados por pancadas ocasionais de chuva, que alternaram com períodos de melhoria.
As últimas 120h foram de chuva frequente e volumosa no Estado, com acumulados em alguns munícipios do Litoral próximos e acima da média climatológica (180 a 218 mm). O maior volume de chuva registrado nas estações meteorológicas ocorreu em Florianópolis, chegando a 291,8 mm em apenas 120h, sendo 218 mm o esperado para o mês inteiro de fevereiro, com muitos alagamentos, deslizamentos e estragos na Ilha. Braço do Norte, no Litoral Sul, também se destacou com chuva acima de 200 mm, totalizando 214 mm.
Região |
Cidade |
Chuva 24h (mm) |
Chuva 120h (mm) |
Grande Florianópolis | Águas Mornas | 0,2 | 70,4 |
Alfredo Wagner | 0,1 | 101,6 | |
Antônio Carlos | 0 | 94 | |
Florianópolis (Carijós) | 8,2 | 291,8 | |
Florianópolis (Itacorubi) | 2 | 187,5 | |
Major Gercino | 1,4 | 50,4 | |
Palhoça | 0,2 | 132,8 | |
Rancho Queimado | 0,3 | 81,7 | |
Santo Amaro da Imperatriz | 0,8 | 106,6 | |
São João Batista | 0 | 104,4 | |
São José | 0,2 | 179,6 | |
Tijucas | 0,4 | 161,8 | |
Alto Vale do Itajaí | Chapadão do Lageado | 0 | 58,6 |
Ituporanga | 2,6 | 47,6 | |
José Boiteux | 1,2 | 30,4 | |
Lontras | 0,4 | 29,2 | |
Mirim Doce | 2,6 | 33,2 | |
Petrolândia | 0,4 | 31,7 | |
Rio do Campo | 5,4 | 100,8 | |
Rio do Sul | 1,8 | 71,6 | |
Salete | 3,2 | 27,2 | |
Taió | 3,8 | 56 | |
Vidal Ramos | 0 | 79,2 | |
Litoral Sul | Araranguá | 15,2 | 53,6 |
Braço do Norte | 2,8 | 214 | |
Criciúma | 2,8 | 108,4 | |
Içara | 0 | 34 | |
Jacinto Machado | 13,8 | 95,4 | |
Jaguaruna | 16 | 30,6 | |
Laguna | 7,6 | 64,8 | |
Orleans | 1,8 | 65,6 | |
Praia Grande | 16,6 | 81,6 | |
Tubarão | 8,8 | 115,8 | |
Turvo | 3,6 | 35,4 | |
Urussanga | 1,6 | 66,6 | |
Litoral Norte e Médio Vale | Balneário Barra do Sul | 0,8 | 71,2 |
Barra Velha | 1,4 | 157,4 | |
Benedito Novo | 2 | 27 | |
Blumenau | 0,8 | 109,4 | |
Brusque | 2,2 | 107,2 | |
Camboriú | 6 | 87,6 | |
Corupá | 8,6 | 70,4 | |
Garuva | 9,2 | 80,4 | |
Guaramirim | 2,6 | 104,8 | |
Ilhota | 0,2 | 138,2 | |
Indaial | 0,6 | 28,2 | |
Itajaí | 3 | 137 | |
Itapema | 4,4 | 86,4 | |
Itapoá | 15,8 | 74,4 | |
Jaraguá do Sul | 0,8 | 135 | |
Joinville | 8,8 | 131 | |
Luiz Alves | 1,2 | 92,4 | |
Massaranduba | 0,8 | 110,6 | |
Schroeder | 2 | 113,6 | |
Timbó | 0,4 | 23 | |
Planalto Norte | Campo Alegre | 1,8 | 34,4 |
Canoinhas | 14,4 | 55,2 | |
Itaiópolis | 1,8 | 44 | |
Mafra | 8 | 25,6 | |
Major Vieira | 1,2 | 32,8 | |
Monte Castelo | 1,6 | 41,2 | |
Papanduva | 0,2 | 42,2 | |
Porto União | 0,2 | 80 | |
Rio Negrinho | 2,8 | 31 | |
São Bento do Sul | 1,8 | 42,6 | |
Vitor Meireles | 5,4 | 63,2 | |
Planalto Sul | Bocaina do Sul | 0 | 69,2 |
Bom Jardim da Serra | 1,2 | 12,6 | |
Lages | 0 | 47,2 | |
Otacílio Costa | 5,6 | 56,4 | |
Rio Rufino | 0,2 | 15,4 | |
São Joaquim | 0,6 | 32 | |
Urupema | 0,8 | 25,4 | |
Oeste | Chapecó | 0 | 82 |
Concórdia | 0 | 94 | |
Maravilha | 0 | 42,8 | |
Mondaí | 0 | 85 | |
Novo Horizonte | 3,8 | 37,6 | |
Passos Maia | 0,2 | 99 | |
Seara | 0,2 | 100,8 | |
Xanxerê | 0 | 68 | |
Meio Oeste e Vale do Rio do Peixe | Abdon Batista | 7,2 | 37,4 |
Água Doce | 0,5 | 54,2 | |
Arroio Trinta | 0 | 66,6 | |
Brunópolis | 0,8 | 50,2 | |
Caçador | 0,8 | 42,6 | |
Campos Novos | 3,6 | 46,9 | |
Curitibanos | 0,2 | 102,2 |
Tabela 1: Precipitação acumulada nas últimas 24 horas em Santa Catarina (07h do dia 15/02/2015 às 07h do dia 16/02/2015), e 120h (07h do dia 11/02/2015 às 07h do dia 16/02/2015).
Fonte: Estações meteorológicas automáticas monitoradas pela Epagri/Ciram, INMET e ANA. Dados sujeitos à correção.
Informações: Gilsânia Cruz – Meteorologista | Maikon Alves – Técnico em Meteorologia