Os dados desse ano até agora são próximos com o de 1985, na segunda edição, onde entraram 362.371 pessoas. Nesses 2 diagramas você confere quantas pessoas entraram nessa edição histórica de 30 anos e quantos litros de chopp foram consumidos ano a ano. É bem interessante comparar os dados.
Por exemplo, na 6ª edição em 1989, foi onde tivemos o maior público (954.692), em que também é natural haver o maior consumo de chopp: 765.739 litros. Já em 1.984, na primeira Oktoberfest, entraram 102.000 pessoas que consumiram 103.000 mil litros de chopp, ou seja, quase 1 litro por pessoa que entrou.
Público 30ª Oktoberfest Blumenau
Data | Dia/Semana | Público |
03/10 | Quinta-feira | 14.999 |
04/10 | Sexta-feira | 18.514 |
05/10 | Sábado | 44.047 |
06/10 | Domingo | 15.140 |
07/10 | Segunda-feira | 8.137 |
08/10 | Terça-feira | 6.061 |
09/10 | Quarta-feira | 13.231 |
10/10 | Quinta-feira | 14.721 |
11/10 | Sexta-feira | 31.624 |
12/10 | Sábado | 64.936 |
13/10 | Domingo | 26.078 |
14/10 | Segunda-feira | 17.376 |
15/10 | Terça-feira | 11.399 |
TOTAL | 286.263 |
Números de todas as edições da Oktoberfest de Blumenau
Edição | Ano | Outubro | Público | Chope (litros) |
1ª | 1984 | 05 a 14 | 102.000 | 103.000 |
2ª | 1985 | 05 a 14 | 362.371 | 182.530 |
3ª | 1986 | 03 a 19 | 802.230 | 485.855 |
4ª | 1987 | 02 a 18 | 874.945 | 560.713 |
5ª | 1988 | 05 a 14 | 1.009.057 | 721.652 |
6ª | 1989 | 06 a 22 | 954.692 | 765.739 |
7ª | 1990 | 05 a 21 | 959.998 | 774.672 |
8ª | 1991 | 04 a 20 | 844.255 | 561.774 |
9ª | 1992 | 01 a 17 | 1.010.060 | 553.491 |
10ª | 1993 | 01 a 17 | 853.000 | 406.814 |
11ª | 1994 | 06 a 23 | 827.000 | 501.062 |
12ª | 1995 | 05 a 22 | 929.793 | 502.386 |
13ª | 1996 | 10 a 27 | 515.213 | 352.293 |
14ª | 1997 | 02 a 19 | 500.245 | 290.395 |
15ª | 1998 | 08 a 25 | 500.000 | 312.037 |
16ª | 1999 | 07 a 24 | 616.222 | 290.337 |
17ª | 2000 | 04 a 21 | 626.620 | 265.342 |
18ª | 2001 | 04 a 21 | 626.620 | 265.342 |
19ª | 2002 | 10 a 26 | 502.937 | 242.654 |
20ª | 2003 | 02 a 19 | 605.538 | 263.120 |
21ª | 2004 | 07 a 24 | 613.184 | 269.380 |
22ª | 2005 | 07 a 23 | 365.288 | 266.811 |
23ª | 2006 | 05 a 22 | 602.941 | 370.000 |
24ª | 2007 | 04 a 21 | 690.144 | *365.000 |
25ª | 2008 | 09 a 26 | 594.636 | *373.984 |
26ª | 2009 | 01 a 18 | 731.934 | *450.514 |
27ª | 2010 | 07 a 24 | 578.870 | *583.681 |
28ª | 2011 | 06 a 23 | 563.925 | *626.547 |
29ª | 2012 | 10 a 28 | 589.351 | *652.000 |
TOTAL | 19.353.069 | 12.359.125 |
Total de consumo não inclui a venda de garrafas de cervejas importadas.