Cidades do Vale do Itajaí registram temperaturas negativas nesta terça (13/08)

A menor temperatura em Santa Catarina foi registrada em Urupema, onde o termômetro marcou -6,47°C

Imagem/montagem: OBlumenauense

Santa Catarina amanheceu nesta terça-feira (13/08/2024) com temperaturas extremamente baixas, sendo que as regiões mais afetadas foram o Planalto Sul e o Meio-Oeste. Segundo dados divulgados pelo Epagri/Ciram, em mais de 45 municípios os termômetros ficaram abaixo de zero.

Em Urupema, no Planalto Sul, a temperatura chegou a -6,47°C, sendo a menor do estado. Em seguida vem Bom Jardim da Serra (-5,59°C), Urubici (-4,61°C), Ponte Alta do Norte (-4,68°C), Fraiburgo (-4,32°C) e Caçador (-4,22°C).

No Vale do Itajaí, as cidades com as menores temperaturas foram Ituporanga, com -1,34°C, seguida de Imbuia (-1,06°C), Rio do Campo (-0,70°C), Mirim Doce (-0,28°C), Atalanta (-0,21°C) e Chapadão do Lageado (-0,02°C). Essas condições climáticas são típicas desta época do ano e foram influenciadas por uma massa de ar polar que atingiu o estado.

Em outras regiões, como o Planalto Norte e o Oeste, as temperaturas também ficaram próximas ou abaixo de zero, reforçando a condição de frio intenso em todo o estado. Mesmo nas áreas litorâneas, onde geralmente as temperaturas são mais amenas, os termômetros registraram valores abaixo de 10°C, o que é incomum para essas áreas.

As autoridades locais alertaram para os riscos de geadas em diversas regiões, recomendando cuidados, especialmente nas áreas rurais, onde o impacto pode ser mais severo. Além disso, a Defesa Civil segue monitorando as condições climáticas para emitir novos alertas se necessário.

Cidades com menores temperaturas

  1. Urupema (7h): -6,47°C (Planalto Sul)
  2. Bom Jardim da Serra (7h): -5,59°C (Planalto Sul)
  3. Ponte Alta do Norte (6h): -4,68°C (Meio-Oeste)
  4. Urubici (8h): -4,61°C (Planalto Sul)
  5. Fraiburgo (7h): -4,32°C (Meio-Oeste)
  6. Caçador (8h): -4,22°C (Meio-Oeste)
  7. Frei Rogério (8h): -4,02°C (Meio-Oeste)
  8. São Joaquim (7h): -3,79°C (Planalto Sul)
  9. Itaiópolis (7h): -3,78°C (Planalto Norte)
  10. Ibiam (8h): -3,75°C (Meio-Oeste)
  11. São Cristovão do Sul (7h): -3,36°C (Meio-Oeste)
  12. Campo Alegre (8h): -3,30°C (Planalto Norte)
  13. Curitibanos (6h): -3,20°C (Meio-Oeste)
  14. Rio Negrinho (8h): -3,02°C (Planalto Norte)
  15. Canoinhas (8h): -3,01°C (Planalto Norte)
  16. Monte Castelo (6h): -3,00°C (Planalto Norte)
  17. Major Vieira (8h): -3,00°C (Planalto Norte)
  18. Painel (3h): -2,93°C (Planalto Sul)
  19. Porto União (7h): -2,92°C (Planalto Norte)
  20. Rio das Antas (8h): -2,94°C (Meio-Oeste)
  21. Bom Retiro (8h): -2,68°C (Planalto Sul)
  22. Rio Rufino (8h): -2,68°C (Planalto Sul)
  23. Otacílio Costa (7h): -2,64°C (Planalto Sul)
  24. Brunópolis (7h): -2,84°C (Meio-Oeste)
  25. Vargem (7h): -2,43°C (Meio-Oeste)
  26. Água Doce (6h): -2,42°C (Oeste)
  27. Videira (8h): -2,07°C (Meio-Oeste)
  28. Rancho Queimado (4h): -2,00°C (Fpolis Serrana)
  29. Monte Carlo (7h): -1,88°C (Meio-Oeste)
  30. Zortéa (7h): -1,66°C (Meio-Oeste)
  31. Ponte Serrada (7h): -1,75°C (Oeste)
  32. Florianópolis (8h): -1,79°C (Fpolis Litorânea)
  33. Ituporanga (7h): -1,34°C (Vale do Itajaí)
  34. Maravilha (8h): -1,34°C (Extremo Oeste)
  35. Arroio Trinta (7h): -1,62°C (Meio-Oeste)
  36. Campos Novos (8h): -1,54°C (Meio-Oeste)
  37. Campo Belo do Sul (6h): -1,52°C (Planalto Sul)
  38. Imbuia (8h): -1,06°C (Vale do Itajaí)
  39. Mafra (8h): -1,16°C (Planalto Norte)
  40. Rio do Campo (8h): -0,70°C (Vale do Itajaí)
  41. Irineópolis (7h): -0,75°C (Planalto Norte)
  42. Lages (7h): -0,88°C (Planalto Sul)
  43. Piratuba (7h): -0,32°C (Meio-Oeste)
  44. Celso Ramos (7h): -0,09°C (Meio-Oeste)
  45. Mirim Doce (8h): -0,28°C (Vale do Itajaí)
  46. Pinheiro Preto (8h): -0,54°C (Meio-Oeste)
  47. Alfredo Wagner (7h): -0,34°C (Fpolis Serrana)
  48. Atalanta (7h): -0,21°C (Vale do Itajaí)
  49. Caibi (8h): -0,22°C (Extremo Oeste)
  50. Leoberto Leal (7h): -0,07°C (Fpolis Serrana)
  51. Chapadão do Lageado (7h): -0,02°C (Vale do Itajaí)
  52. Itapoá (7h): 0°C (Litoral Norte)
  53. Xanxerê (7h): 0,3°C (Oeste)
  54. Concórdia (8h): 0,48°C (Oeste)
  55. São Miguel do Oeste (7h): 0,56°C (Extremo Oeste)
  56. Agronômica (7h): 0,65°C (Vale do Itajaí)
  57. Petrolândia (8h): 0,68°C (Vale do Itajaí)
  58. Criciúma (7h): 0,77°C (Litoral Sul)
  59. Aurora (6h): 1,22°C (Vale do Itajaí)
  60. Pinhalzinho (8h): 1,30°C (Extremo Oeste)
  61. Vidal Ramos (4h): 1,34°C (Vale do Itajaí)
  62. Urussanga (7h): 1,80°C (Litoral Sul)
  63. Lontras (7h): 1,91°C (Vale do Itajaí)
  64. Luiz Alves (7h): 1,96°C (Litoral Norte)
  65. Chapecó (7h): 2,2°C (Oeste)
  66. Schroeder (9h): 2,12°C (Litoral Norte)
  67. Timbé do Sul (7h): 2,06°C (Litoral Sul)
  68. Camboriú (7h): 2,65°C (Litoral Norte)
  69. Águas Mornas (6h): 2,72°C (Fpolis Litorânea)
  70. Jacinto Machado (7h): 2,79°C (Litoral Sul)
  71. Anchieta (8h): 2,83°C (Extremo Oeste)
  72. Itapiranga (8h): 2,18°C (Extremo Oeste)
  73. Dionísio Cerqueira (6h): 3,1°C (Extremo Oeste)
  74. Itajaí (7h): 3,1°C (Litoral Norte)
  75. Araranguá (7h): 3,4°C (Litoral Sul)
  76. Gravatal (8h): 3,46°C (Litoral Sul)
  77. Jaguaruna (7h): 3,51°C (Litoral Sul)
  78. Orleans (6h): 3,66°C (Litoral Sul)
  79. Içara (8h): 3,67°C (Litoral Sul)
  80. Santo Amaro da Imperatriz (7h): 3,8°C (Fpolis Litorânea)
  81. Praia Grande (7h): 3,91°C (Litoral Sul)
  82. Nova Veneza (7h): 4,03°C (Litoral Sul)
  83. Meleiro (8h): 4,59°C (Litoral Sul)
  84. Ilhota (8h): 4,32°C (Litoral Norte)
  85. Garuva (7h): 4,92°C (Litoral Norte)
  86. Balneário Barra do Sul (5h): 6,01°C (Litoral Norte)
  87. Joinville (7h): 6,38°C (Litoral Norte)
  88. Laguna (8h): 7,9°C (Litoral Sul)
  89. Imbituba (8h): 9,49°C (Litoral Sul)

 

 


Resultados, novas operações e uma clínica de reabilitação dentro de shopping em Blumenau