A partir de sábado (23/03/24), o trânsito de veículos será alterado na região central da cidade para a realização da 26ª Maratona Internacional de Blumenau. As modificações estarão concentradas no trecho compreendido entre a Rua Alwin Schrader até a Alameda Rio Branco.
As mudanças iniciarão pela Rua 15 de Novembro, em frente à Praça Hercílio Luz, com a interdição parcial a partir das 7h, e totalmente interditada na madrugada de sábado para domingo, dia 24, às 4h. No domingo, a Rua São Bento, com fluxo sentido Antônio Treis para a Rua Itajaí, também será interditada às 5h. O trânsito fluirá normalmente no sentido oposto.
Ainda no domingo, a Rua Santa Catarina estará interditada para o tráfego de veículos no sentido Rua 2 de Setembro das 5h até às 11h. No sentido oposto, o fluxo de veículos estará liberado. As pontes dos Arcos e de Ferro estarão totalmente interditadas a partir das 4h.
Importante salientar que a Guarda Municipal de Trânsito (GMT) realizará a sinalização, acompanhamento e orientação dos motoristas e pedestres durante todo o evento. O transporte coletivo e veículos de emergência terão o trajeto orientado pela GMT.
Confira as alterações:
Rua | Situação | Hora início |
Rua 15 de Novembro (Secretaria de Cultura) até Alameda Rio Branco | Fecha/parcial/total | Sábado, 7h |
O trânsito será pela Rua Alwin Schrader, Travessa Ceará, Alameda Duque de Caxias, Rua Amazonas (Fonte Luminosa), Rua 7 de Setembro, até Alameda Rio Branco retornando para a Rua 15 de Novembro / Avenida Pres. Castelo Branco. | Ruas com alterações e inversões de fluxos | Domingo, 4h |
Rua 7 de Setembro (divisão de pista com fluxos opostos) da Alameda Rio Branco até a Fonte Luminosa | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Av. Pres. Castelo Branco (toda extensão) | Fechamento parcial total | Domingo, 4h |
Ponte Adolfo Konder (Centro) | Fechamento total | Domingo, 4h |
Av. Martin Luther (toda extensão) | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Ponte de Ferro | Fechamento Total | Domingo, 4h |
Rua Rudolfo Augusto Kucker | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua São Paulo (da Breitkopf até a Ponte Santa Catarina) | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua Xavantina | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua Walter Berner | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua Otto Berner | Fechamento total | Domingo, 4h |
Rua Santa Catarina (Sentido Itoupava Norte) | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua 2 de Setembro (Ponte Santa Catarina / Rua das Missões) | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua das Missões (toda extensão) | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Av. Brasil | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua Peru | Fechamento total | Domingo, 4h |
Rua Uruguai | Fechamento total | Domingo, 4h |
Rua Bolívia | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua Chile | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua Porto Rico | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua Paraguai | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua Rep. Argentina | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Ponte dos Arcos (nos dois sentidos) | Fechamento total | Domingo, 4h |
Complexo Anel Viário Norte | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua São Bento (toda extensão) | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Rua Itajaí (da Rua São Bento até Rua 15 de Novembro) | Fechamento parcial | Domingo, 4h |
Corredores de ônibus afetados: | ||
Alameda Duque de Caxias | Parcial/total | Domingo, 4h |
Av. Pres. Castelo Branco | Total | Domingo, 4h |
Av. Martin Luther | Total | Domingo, 4h |
Rua São Paulo | Total | Domingo, 4h |
Rua 2 de Setembro | Parcial | Domingo, 4h |
Rua Itajaí | Total | Domingo, 4h |
Fonte: Prefeitura de Blumenau