Os totais de chuva dos últimos dias, entre a manhã de domingo (7/08/22) e a manhã de quinta-feira (11) chegaram a 309mm em Schroeder, município próximo de Jaraguá do Sul Em grande parte das cidades do leste do Estado, os totais ficaram entre 150 e 200mm. Nas localidades entre Joinville e Itapoá, esse índice acumulado no período foi superado.
A maior parte dessa chuva caiu entre a noite de terça e manhã de quarta-feira (9 e 10), devido à atuação de um ciclone no mar próximo da costa catarinense. Foram registrados vários pontos de alagamento e deslizamentos de encosta, além de intensas rajadas de vento no leste do Estado, com velocidades entre 60 e 80km/h. Em Barra do Sul, no Litoral Norte, a velocidade chegou a 105km/h.
Nas últimas 72 horas, também ocorreram totais elevados de chuva no Meio-Oeste, Planalto Norte e Alto Vale. Mas os maiores volumes concentraram-se na região leste. Em Florianópolis, o total de agosto, entre os dias 1 e 11, ficou em 218,8mm na estação do Itacorubi, em 227,4mm no norte da Ilha (Carijós) e em 235mm no sul da Ilha (estação Casan na Lagoa do Peri). Em 2011, o total de chuva de agosto em Florianópolis chegou a 384,2mm.
Nesta quinta-feira (11), o ciclone afasta-se da costa em direção ao mar e o sol volta a predominar e permanece no fim de semana. As informações foram divulgadas pela meteorologista Laura Rodrigues da Epagri/Ciram.
Figura 1 – Distribuição espacial da precipitação acumulada em Santa Catarina em 72 horas (entre 7h do dia 8 e 7h de 11). Elaborado por Maikon Alves – Técnico em Meteorologia.
Região | Município | Estação | Proprietário | Total (mm) >100mm |
Litoral Norte | Schroeder | Schroeder – Rancho Bom | Epagri | 309,2 |
Garuva | Garuva – São João Abaixo | Epagri | 284,6 | |
Joinville | Joinville – Pirabeiraba | Epagri | 266,4 | |
Joinville | Joinville – Vila Nova | Epagri | 236,4 | |
Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul | ANA | 191,4 | |
Jaraguá do Sul | Jaraguá do Sul – Barra do Rio Cerro | Epagri | 105 | |
Itapoá | Itapoá – INMET | INMET | 183 | |
Itapoá | Itapoá (Porto de Itapoá) | Epagri | 133,8 | |
Luiz Alves | Luiz Alves | ANA | 150,8 | |
Luiz Alves | Luiz Alves – Banalves | Epagri | 144,6 | |
Corupá | Corupá – Santa Isabel | Epagri | 149 | |
São João do Itaperiú | São João do Itaperiú – Santa Luzia | Epagri | 133,2 | |
Ilhota | Ilhota – Braço do baú | Epagri | 128,4 | |
Massaranduba | Massaranduba – Aproban | Epagri | 121,4 | |
Litoral Sul | Nova Veneza | Nova Veneza – Rio Cedro Médio | Epagri | 227 |
Praia Grande | Praia Grande – Alvorada | Epagri | 216,4 | |
Tubarão | Tubarão – Cetuba/Epagri | Epagri | 211 | |
Tubarão | Tubarão | ANA | 197,2 | |
Sombrio | Sombrio – Maracanã | Epagri | 195,2 | |
Ermo | Ermo | ANA | 188,4 | |
Gravatal | Gravatal – Epagri | Epagri | 186,2 | |
Urussanga | Urussanga – INMET | INMET | 183,2 | |
Urussanga | Urussanga – EE_Epagri/Automatizada | Epagri | 162 | |
Meleiro | Foz do Manoel Alves | ANA | 179 | |
Araranguá | Araranguá – ETA Lagoa da Serra | Epagri | 170,6 | |
Içara | Içara – Linha Zili | Epagri | 161,4 | |
São Martinho | São Martinho – Jusante | ANA | 155 | |
Imbituba | Imbituba – Porto de Imbituba | Epagri | 149,4 | |
Jaguaruna | Jaguaruna – Campo Experimental/Epagri | Epagri | 147,8 | |
Siderópolis | Siderópolis – Barragem São Bento – CASAN | CASAN | 146 | |
Jacinto Machado | Jacinto Machado – Paraguai | Epagri | 137 | |
Balneário Arroio do Silva | Balneário Arroio do Silva – BOOA/UFSC | UFSC | 121,4 | |
Orleans | Orleans – Montante | ANA | 117 | |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Florianópolis – Lagoa do Peri – CASAN | Epagri | 208,2 |
Florianópolis | Florianópolis – Santo Antônio de Lisboa | Epagri | 196,4 | |
Florianópolis | Florianópolis – Cetre/Epagri | Epagri | 187,2 | |
Florianópolis | Florianópolis – Carijós | Epagri | 178,4 | |
Florianópolis | Florianopolis – ETE/Insular – CASAN | CASAN | 140,4 | |
São José | São José – INMET | INMET | 156 | |
Antônio Carlos | Antonio Carlos – Bairro Usina | Epagri | 125,4 | |
Tijucas | Tijucas – Bairro Universitários | Epagri | 121,4 | |
São João Batista | São João Batista | ANA | 108,6 | |
Palhoça | Palhoça – Rio Cubatão – CASAN | CASAN | 106,8 | |
Santo Amaro da Imperatriz | Santo Amaro da Imperatriz – Bairro Sul do Rio | Epagri | 100,8 | |
Planalto Norte | Itaiópolis | Itaiopolis – Rio Vermelho I | Epagri | 134,4 |
Itaiópolis | Itaiópolis – Santo Antônio | Epagri | 115,6 | |
Papanduva | Papanduva – Rodeiozinho | Epagri | 132,8 | |
Papanduva | Papanduva – Carijos | Epagri | 111 | |
São Bento do Sul | São Bento do Sul – Povoado Rio Vermelho | Epagri | 132,4 | |
São Bento do Sul | São Bento do Sul – Mato Preto | Epagri | 102,2 | |
Rio Negrinho | Rio Negrinho – Fazenda Souza | Epagri | 125,6 | |
Rio Negrinho | Rio Negrinho – Fazenda Rudnick | Epagri | 119 | |
Rio Negrinho | Rio Negrinho – Rio dos Bugres | Epagri | 100,8 | |
Campo Alegre | Campo Alegre – Faxinal | Epagri | 122,8 | |
Major Vieira | Major Vieira – Paiol | Epagri | 108 | |
Canoinhas | Canoinhas – CASAN | Epagri | 101,4 | |
Vale do Itajaí | Mirim Doce | Mirim Doce | ANA | 113,8 |
Taió | Barragem Taió Montante | ANA | 107 |
Tabela 1 – Precipitação acumulada (mm) em 96 horas ((entre 7h do dia 8 e 7h de 11) – Totais acima de 100mm. Elaboração: Maikon Alves – Técnico em Meteorologia.
Região | Município | Estação | Proprietário | Vento Máximo (Km/h) | Data/Hora |
Planalto Sul | Urupema | Urupema – Morro de Urupema | Epagri | 111,85 | Dia 10, às 8h |
São Joaquim | São Joaquim – EE_Epagri | Epagri | 76,57 | Dia 10, às 10h | |
Fpolis Serrana | Rancho Queimado | Rancho Queimado – Vinícola Terramilia | Epagri | 92,45 | Dia 10, às 10h |
Rancho Queimado | Rancho Queimado – INMET | INMET | 77,4 | Dia 10, às 10h | |
Litoral Sul | Laguna | Laguna – INMET | INMET | 86,76 | Dia 10, às 20h |
Imbituba | Imbituba – Porto de Imbituba – Anemômetro | Epagri | 73,73 | Dia 10, às 7h | |
Imbituba | Imbituba – Porto de Imbituba | Epagri | 66,85 | Dia 10, às 11h | |
Jaguaruna | Jaguaruna – Campo Experimental/Epagri | Epagri | 64,55 | Dia 9, às 21h | |
Litoral Norte | Balneário Barra do Sul | Balneário Barra do Sul – Bel | Epagri | 104,97 | Dia 10, às 8h |
Itajaí | Itajaí – INMET | INMET | 77,04 | Dia 10, às 8h | |
Itapoá | Itapoá – INMET | INMET | 75,6 | Dia 10, às 12h | |
Oeste | Chapecó | Chapecó – INMET | INMET | 64,8 | Dia 10, às 8h |
Chapecó | Chapecó – Foz do Chapecó Energia | Foz do Chapecó Energia S.A. | 63,14 | Dia 10, às 8h | |
Extremo Oeste | Dionísio Cerqueira | Dionísio Cerqueira – INMET | INMET | 64,44 | Dia 10, às 8h |
Fpolis Litorânea | Florianópolis | Florianópolis – Cetre/Epagri | Epagri | 62,46 | Dia 10, às 11h |