Blumenau deu início nesta quinta-feira (30/10/25) à sua participação na etapa estadual da Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc) 2025, em Brusque. Nossa cidade está representada por uma delegação de cerca de 300 pessoas, entre atletas, técnicos e dirigentes da Secretaria Municipal de Esportes (SME), que competem em 11 modalidades até o dia 8 de novembro.
::: Acompanhe OBlumenauense pelo WhatsApp ➡️ Clique aqui!
As primeiras disputas do dia envolveram as equipes femininas de basquete e handebol. O time de handebol entrou em quadra ao meio-dia contra Tubarão, e o basquete enfrentou Lages às 15h. Ambas as equipes voltam a competir na sexta-feira (31/10/25) e no sábado (1/11). A próxima semana marca a estreia de outras modalidades, como basquete masculino, futsal, handebol masculino e voleibol feminino.
Além dessas, Blumenau tem representantes em badminton, judô, natação, tênis, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol e xadrez — a maioria nas categorias masculino e feminino. As provas de atletismo, ginástica rítmica, taekwondo e jiu-jítsu já foram concluídas em etapas anteriores.
O secretário de Esporte, Sérgio Galdino, reforçou a importância da Olesc como espaço de formação. “Mais do que resultados, queremos que os jovens vivenciem valores de respeito, disciplina e trabalho em equipe. São aprendizados que ficam para toda a vida”, afirmou.
A cerimônia oficial de abertura da 24ª edição da Olesc estava programada para ocorrer nesta sexta-feira (31), na Arena Brusque. Promovida pela Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), a competição reúne atletas de até 16 anos, de 130 municípios de Santa Catarina.
Programação inicial das equipes de Blumenau – OLESC 2025
| Data | Modalidade | Horário | Adversário | Local |
|---|---|---|---|---|
| 30/10 – Quinta-feira | Basquete feminino | 15h | Lages | Brusque |
| Handebol feminino | 12h | Tubarão | SEST/SENAT – Itajaí | |
| 31/10 – Sexta-feira | Basquete feminino | 9h | São Bento do Sul | Brusque |
| Handebol feminino | 9h | Garopaba | SEST/SENAT – Itajaí | |
| 01/11 – Sábado | Basquete feminino | 18h | Jaraguá do Sul | Brusque |
| Handebol feminino | 18h | Itajaí | SEST/SENAT – Itajaí | |
| Tênis feminino (dupla) | 8h | Brusque | Clube Esportivo Bandeirantes | |
| Tênis masculino (dupla) | 8h | Antônio Carlos | Clube Esportivo Guarani | |
| 03/11 – Segunda-feira | Basquete masculino | 8h | Florianópolis | Brusque |
| Futsal masculino | 10h30 | Agrolândia | SEST/SENAT – Itajaí | |
| Handebol masculino | 15h30 | Chapecó | Arena Brusque | |
| | Voleibol feminino | 16h30 | Criciúma | Ginásio Municipal João Scheffer |
| 04/11 – Terça-feira | Basquete masculino | 15h30 | Joinville | Brusque |
| Futsal masculino | 18h | Caçador | SEST/SENAT – Itajaí | |
| Handebol masculino | 14h0 | Caçador | Arena Brusque | |
| Voleibol feminino | 13h30 | Nova Trento | Colégio São Luís | |
| 05/11 – Quarta-feira | Basquete masculino | 12h30 | Criciúma | Brusque |
| Futsal masculino | 9h30 | Florianópolis | SEST/SENAT – Itajaí | |
| Handebol masculino | 18h30 | Brusque | Arena Brusque | |
| Voleibol feminino | 10h00 | Pinhalzinho | Ginásio Municipal João Scheffer |
▶️🛜Siga nossas redes sociais: Youtube | Instagram | X (antigo Twitter) | Facebook | Threads | Bluesky





